Armory ranking
| Rank | Character | Legion | Class | Level | Item level | Last synced | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avvake | 45 | 3650 | ||||
2Up 2 places since Nov 102 | Loggus | Focus | 45 | 3487 | |||
3Up 7 places since Nov 107 | 저스틴 | — | 45 | 3488 | |||
4Down 2 places since Nov 102 | ZOFIRSTJA | 45 | 3697 | ||||
5Up 1 place since Nov 101 | CuteWangi | 45 | 3595 | ||||
6Up 3 places since Nov 103 | Beavers | 45 | 3333 | ||||
7Up 5 places since Nov 105 | x24 | 45 | 3440 | ||||
8Down 5 places since Nov 105 | BIGZA | 45 | 3596 | ||||
9Down 2 places since Nov 102 | pon | 45 | 3318 | ||||
10Down 5 places since Nov 105 | Fiaora | 45 | 3648 | ||||
11Down 3 places since Nov 103 | binqilin | Potato戰士 | 45 | 3594 | |||
12Up 4 places since Nov 104 | Sasami | 45 | 3287 | ||||
13Up 2 places since Nov 102 | 정령성 | Aether | 45 | 3410 | |||
14Up 7 places since Nov 107 | Quixu | ClassDiff | 45 | 3263 | |||
15Down 1 place since Nov 101 | Rei | 45 | 3423 | ||||
16 | Bluezam | 45 | 3337 | ||||
17Down 6 places since Nov 106 | xGIGAx | 45 | 3433 | ||||
18Down 1 place since Nov 101 | Ags | 45 | 3401 | ||||
19Up 1 place since Nov 101 | Wolf | 45 | 3266 | ||||
20Up 19 places since Nov 1019 | Nutsnotcrack | 45 | 3211 |


